ข้อมูลล่าสุดประจำปี 2025
ThaiRAP
ระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพงานวิจัยของประเทศไทย
แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยไทยครบวงจร รวบรวมผลงานวิจัยจากทุกสถาบันพร้อมเครื่องมือวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยของชาติ
0
ผลงานวิจัย
0
การอ้างอิง
0
H-Index
0
สถาบัน
สาขาวิชายอดนิยม
1
วิศวกรรมศาสตร์24,830 ผลงาน
8.2%
2
แพทยศาสตร์22,450 ผลงาน
6.5%
3
วิทยาศาสตร์20,900 ผลงาน
5.8%
4
เกษตรศาสตร์18,670 ผลงาน
4.3%
5
สังคมศาสตร์16,420 ผลงาน
9.1%
6
ครุศาสตร์15,890 ผลงาน
11.4%
7
เศรษฐศาสตร์12,340 ผลงาน
3.7%
8
บริหารธุรกิจ11,450 ผลงาน
7.9%
9
นิติศาสตร์8,920 ผลงาน
5.2%
10
ทันตแพทยศาสตร์8,650 ผลงาน
6.8%
11
เภสัชศาสตร์9,230 ผลงาน
8.6%
12
สถาปัตยกรรมศาสตร์8,100 ผลงาน
4.1%
สถาบันยอดนิยม
นักวิจัยยอดนิยม
| อันดับ | ชื่อ | สถาบัน | ผลงาน | การอ้างอิง | H-Index |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ส ผศ.ดร.วิชัย สุขสวัสดิ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 342 | 12,850 | 38 |
2 | ศ รศ.นางสาวสมหญิง ศรีสุข | มหาวิทยาลัยมหิดล | 298 | 11,200 | 35 |
3 | จ ผศ.ดร.ประเสริฐ จิตต์ประเสริฐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 276 | 9,660 | 32 |
4 | ร รศ.ดร.กิตติ รักเรียน | มหาวิทยาลัยมหิดล | 265 | 9,540 | 31 |
5 | ว ผศ.นางสาวภัทรา วงศ์ทอง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 254 | 8,890 | 29 |
6 | ส รศ.ดร.สมประสงค์ สุขใจ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 248 | 8,680 | 30 |
7 | ป ผศ.ดร.ธนวัฒน์ ประสิทธิผล | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 237 | 8,295 | 28 |
8 | พ รศ.ดร.จิราภรณ์ พลอยงาม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 229 | 8,015 | 27 |
9 | ศ ดร.อนันต์ ศรีประเสริฐ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 218 | 7,630 | 26 |
10 | ม ผศ.ดร.พิชญา มณีรัตน์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | 206 | 7,416 | 25 |
11 | ท รศ.ดร.วรรณชีพ ทองดี | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 198 | 7,128 | 24 |
12 | แ ผศ.ดร.สุภาพร แก้วมณี | มหาวิทยาลัยสุรนารีวิทยาวิจัย | 185 | 6,660 | 23 |
13 | ศ ดร.มานะ ศรีวิชัย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 178 | 6,410 | 22 |
14 | ส รศ.นางสาววิภา สินทรัพย์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 172 | 6,184 | 22 |
15 | เ ผศ.ดร.ธีรพงษ์ เพชรน้อย | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลานกราง | 165 | 5,940 | 21 |
วารสารยอดนิยม
| อันดับ | ชื่อวารสาร | Quartile | ผลงาน | การอ้างอิง | Impact Factor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มจธ | Q1 | 1,240 | 8,680 | 3.21 |
| 2 | Thai Journal of Pharmaceutical Sciences | Q2 | 980 | 5,880 | 2.45 |
| 3 | วารสารแพทยศาสตร์ มหิดล | Q2 | 1,520 | 9,120 | 2.18 |
| 4 | วารสารเกษตร | Q2 | 860 | 4,300 | 1.95 |
| 5 | Songklanakarin Journal of Science and Technology | Q2 | 1,120 | 5,600 | 1.87 |
| 6 | วารสารสังคมศาสตร์ | Q3 | 740 | 2,960 | 1.42 |
| 7 | ScienceAsia | Q1 | 680 | 5,440 | 2.86 |
| 8 | วารสารวิทยาศาสตร์ มข. | Q3 | 520 | 2,080 | 1.15 |
| 9 | Journal of Metals, Materials and Minerals | Q2 | 430 | 2,580 | 1.78 |
| 10 | วารสารครุศาสตร์ | Q3 | 890 | 2,670 | 1.08 |
คำสำคัญยอดนิยม
คำสำคัญที่พบมากที่สุดในผลงานวิจัยไทย จัดเรียงตามจำนวนการพบ
Machine Learning4,280ยางพารา3,890Nanoparticles3,650วัคซีน3,420Climate Change3,280สุขภาวะ3,140Deep Learning2,960อนุภาคนาโน2,780พลังงานทดแทน2,650Internet of Things2,540เกษตรทฤษฎี2,380Biomass2,260โรคเบาหวาน2,180Antimicrobial Resistance2,050สารเคมีการเกษตร1,940Big Data1,870เห็ดรา1,780Antioxidant1,720สมุนไพร1,680Smart City1,620การศึกษาออนไลน์1,560Blockchain1,480ยาสมุนไพร1,420Composite Materials1,360สิ่งแวดล้อม1,320Wastewater Treatment1,280คุณภาพอากาศ1,240ดิน1,180Image Processing1,140สหกรณ์1,080
เทคโนโลยี
สุขภาพ
เกษตรกรรม
สังคม
อื่นๆ